| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SPS5 | TELKOMSEL 5K | 5,300 | |
| SPS10 | TELKOMSEL 10K | 10,050 | |
| SPS20 | TELKOMSEL 20K | 19,825 |
02.TELKOMSEL REGULER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| S5 | TELKOMSEL REGULER 5K | 5,425 | |
| S10 | TELKOMSEL 10K | 10,200 | |
| S20 | TELKOMSEL REGULER 20K | 19,975 | |
| S25 | TELKOMSEL REGULER 25K | 24,600 | |
| S30 | TELKOMSEL REGULER 30K | 29,550 | |
| S40 | TELKOMSEL REGULER 40K | 39,425 | |
| S50 | TELKOMSEL REGULER 50K | 49,050 | |
| S60 | TELKOMSEL REGULER 60K | 58,750 | |
| S70 | TELKOMSEL REGULER 70K | 69,375 | |
| S75 | TELKOMSEL REGULER 75K | 73,975 | |
| S80 | TELKOMSEL REGULER 80K | 79,275 | |
| S85 | TELKOMSEL REGULER 85K | 84,225 | |
| S90 | TELKOMSEL REGULER 90K | 89,175 | |
| S100 | TELKOMSEL REGULER 100K | 96,875 |
04.TELKOMSEL TRANSFER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| TP10 | TSEL TRF 10K | 10,350 | |
| TP20 | TSEL TRF 20K | 19,550 | |
| TP25 | TSEL TRF 25K | 24,050 | |
| TP50 | TSEL TRF 50K | 45,850 | |
| TP100 | TSEL TRF 100K | 89,350 |
05.INDOSAT
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| I5 | INDOSAT 5K | 5,600 | |
| I10 | INDOSAT 10K | 10,600 | |
| I20 | INDOSAT 20K | 20,000 | |
| I25 | INDOSAT 25K | 24,975 | |
| I50 | INDOSAT 50K | 49,025 | |
| I100 | INDOSAT 100K | 96,825 |
06.XL
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| X5 | XL 5K | 5,825 | |
| X10 | XL 10K | 10,825 | |
| X15 | XL 15K | 15,175 | |
| X25 | XL 25K | 24,825 | |
| X30 | XL 30K | 30,000 | |
| X50 | XL 50K | 49,550 | |
| X100 | XL 100K | 98,900 |
07.AXIS
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| AX5 | AXIS REGULER 5K | 5,825 | |
| AX10 | AXIS REGULER 10K | 10,825 | |
| AX15 | AXIS REGULER 15K | 15,050 | |
| AX25 | AXIS REGULER 25K | 24,800 | |
| AX30 | AXIS REGULER 30K | 29,850 | |
| AX50 | AXIS REGULER 50K | 49,550 | |
| AX100 | AXIS REGULER 100K | 98,900 |
08.THREE
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| T1 | THREE 1K | 1,300 | |
| T2 | THREE 2K | 2,300 | |
| T3 | THREE 3K | 3,300 | |
| T4 | THREE 4K | 4,300 | |
| T5 | THREE 5K | 5,325 | |
| T10 | THREE 10K | 10,200 | |
| T20 | THREE 20K | 19,575 | |
| T30 | THREE 30K | 29,325 | |
| T50 | THREE 50K | 48,825 | |
| T100 | THREE 100K | 97,400 | |
| TMA4 | TAMBAH MASA AKTIF 4BLN | 6,075 |
09.THREE TRANSFER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| TT5 | TRANSFER PULSA TRI 5K | 5,150 | |
| TT10 | TRANSFER PULSA TRI 10K | 9,700 | |
| TT20 | TRANSFER PULSA TRI 20 | 18,825 | |
| TT25 | TRANSFER PULSA TRI 25K | 23,400 | |
| TT50 | TRANSFER PULSA TRI 50K | 46,875 | |
| TT100 | TRANSFER PULSA TRI 100K | 93,875 |
10.BOLT
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| BL25 | BOLT25 | 24,525 | |
| BL50 | BOLT50 | 48,900 | |
| BL100 | BOLT100 | 97,675 | |
| BL150 | BOLT150 | 146,475 | |
| BL200 | BOLT200 | 196,125 |
11.SMARTFREN
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SM5 | SMART5 | 5,150 | |
| SM10 | SMART10 | 10,050 | |
| SM20 | SMART20 | 19,850 | |
| SM25 | SMART25 | 24,800 | |
| SM50 | SMART50 | 49,350 | |
| SM100 | SMART100 | 97,600 |
DATA AXIS BRONET
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| AXD1 | KUOTA AXIS 1GB | 18,475 | |
| AXD2 | KUOTA AXIS 2GB | 26,875 | |
| AXD3 | KUOTA AXIS 3GB | 35,975 | |
| AXD5 | KUOTA AXIS 5GB | 53,975 | |
| AXD8 | KUOTA AXIS 8GB | 74,975 |
DATA AXIS OWSEM
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| AO2 | OWSEM 1GB+1GB(4G) 30HR | 22,375 | |
| AO4 | OWSEM 1GB+3GB(4G) 30HR | 32,875 | |
| AO8 | OWSEM 2GB+6GB(4G) 30HR | 52,975 | |
| AO12 | OWSEM 3GB+9GB(4G) 30HR | 67,975 |
DATA BOLT
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| BLD1 | BOLT DATA 1.5GB 30 HARI | 28,550 | |
| BLD3 | BOLT DATA 3GB 30 HARI | 48,050 | |
| BLD8 | BOLT DATA 8GB 30 HARI | 97,050 | |
| BLD13 | BOLT DATA 13GB 30HARI | 145,550 | |
| BLD17 | BOLT DATA 17GB 30HARI | 194,550 |
DATA INDOSAT FREEDOM
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| FDM12 | FREEDOM COMBO 12GB | 52,775 | |
| FDM26 | FREEDOM COMBO 26GB | 82,775 | |
| FDM41 | FREEDOM COMBO 41GB | 116,275 | |
| FDM65 | FREEDOM COMBO 65GB | 142,375 |
DATA INDOSAT MINI & EKSTRA
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| IDM1 | INTERNET MINI 1GB 30HR | 14,475 | |
| IDM2 | INTERNET MINI 2GB 30HR | 32,075 | |
| IDE2 | INDOSAT DATA EXTRA 2GB | 36,675 | |
| IDE4 | INDOSAT DATA EKTRA 4GB | 52,475 | |
| IDE6 | INDOSAT DATA EXTRA 6GB | 70,275 |
DATA INDOSAT PROMO
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| ID1 | ISAT DATA 1GB 30 HR | 16,075 | |
| ID2 | ISAT DATA 2GB 30 HR | 29,075 | |
| ID3 | ISAT DATA 3GB 30HR | 38,075 | |
| ID7 | ISAT DATA 7GB 30HR | 63,375 | |
| ID10 | ISAT DATA 10GB 30HR | 83,575 | |
| ID15 | ISAT DATA 15GB 30HR | 110,225 | |
| ID99 | UNLIMTED APK + SMS&TELP ALL + KUOTA 30HR | 147,375 |
DATA INDOSAT UNLIMITED
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| IDU1 | INDOSAT UNLIMITED 1GB | 20,475 | |
| IDU2 | INDOSAT UNLIMITED 2GB | 33,975 | |
| IDU3 | INDOSAT UNLIMITED 3GB | 48,675 | |
| IDU7 | INDOSAT UNLIMITED 7GB | 69,175 | |
| IDU10 | INDOSAT UNLIMITED 10GB | 89,075 | |
| IDU15 | INDOSAT UNLIMITED 15GB | 114,575 |
DATA INDOSAT YELLOW
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| IDY1 | YELLOW 1GB 1HARI | 2,300 | |
| IDY3 | YELLOW 1GB 3HARI | 3,450 | |
| IDY7 | YELLOW 1GB 7D | 8,925 | |
| IDY15 | YELLOW 1GB 15D | 11,875 |
DATA SMARTFREN
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SMD10 | SMART DATA 3GB (1,25GB REGULAR + 1.75GB MALAM) 7HARI | 10,350 | |
| SMD20 | SMART DATA 4GB (2GB REGULAR + 2GB MALAM) 14HARI | 20,250 | |
| SMD30 | SMART DATA 8GB (4GB REGULAR + 4GB MALAM) 15HARI | 30,050 | |
| SMD60 | SMART DATA 16GB (8GB REGULAR + 8GB MALAM) 30HARI | 60,050 | |
| SMD100 | SMART DATA 30GB (15GB REGULAR + 15GB MALAM) 30HARI | 93,575 |
DATA TELKOMSEL
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| TSD5 | TSEL DATA 5K | 5,650 | |
| TSD10 | TSEL DATA 10K | 10,475 | |
| TSD20 | TSEL DATA 20K | 20,050 | |
| TSD25 | TSEL DATA 25K | 24,875 | |
| TSD50 | TSEL DATA 50K | 49,050 | |
| TSD100 | TSEL DATA 100K | 90,075 |
DATA TELKOMSEL BULK
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SD2 | TSEL DATA 2GB(30HARI) | 41,575 | |
| SD4 | TSEL DATA 4,5GB(30HARI) | 77,675 | |
| SD8 | TSEL DATA 8GB(30HARI) | 95,135 | |
| SD12 | TSEL DATA 12GB(30HARI) | 106,775 | |
| SD25 | TSEL DATA 25GB(30HARI) | 169,825 | |
| SD50 | TSEL DATA 50GB(30HARI) | 208,625 | |
| SDC4 | COMBO 4,5GB+2GB VM+100 MIN+60 SMS | 97,075 | |
| SDC17 | COMBO 17GB+2GB VM+300MINS+100SMS | 148,075 | |
| SDC28 | COMBO 28GB+2GB VM+600MINS+200SMS | 212,075 |
DATA TELKOMSEL BULK ZONA 1-8
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SDA2 | TSEL DATA 2GB(30HARI) ZONA 1-8 | 36,850 | |
| SDA4 | TSEL DATA 4,5GB(30HARI) ZONA 1-8 | 63,775 | |
| SDA8 | TSEL DATA 8GB(30HARI) ZONA 1-8 | 85,575 | |
| SDA12 | TSEL DATA 12GB(30HARI) ZONA 1-8 | 97,300 | |
| SDA25 | TSEL DATA 25GB(30HARI) ZONA 1-8 | 152,150 | |
| SDA50 | TSEL DATA 50GB(30HARI) ZONA 1-8 | 185,475 | |
| SDCA4 | COMBO 4,5GB+2GB VM+100MIN+60SMS ZONA 1-8 | 79,075 | |
| SDCA17 | COMBO 17GB+2GB VM+300MIN+100SMS ZONA 1-8 | 137,075 | |
| SDCA28 | COMBO 28GB+2GB VM+600MIN+200SMS ZONA 1-8 | 162,075 |
DATA THREE
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| THD1 | KUOTA THREE 1GB | 20,450 | |
| THD2 | KUOTA THREE 2GB | 32,625 | |
| THD3 | KUOTA THREE 3GB | 46,475 | |
| THD4 | KUOTA THREE 4GB | 54,175 | |
| THD5 | KUOTA THREE 5GB | 66,675 | |
| THD6 | KUOTA THREE 6GB | 74,975 | |
| THD8 | KUOTA THREE 8GB | 99,175 | |
| THD10 | KUOTA THREE 10GB | 118,875 |
DATA XL
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| XD1 | HOTROD 1.5GB 30HARI | 46,375 | |
| XD3 | HOTROD 3GB 30HARI | 55,375 | |
| XD6 | HOTROD 6GB 30HARI | 91,375 | |
| XD8 | HOTROD 8GB 30HARI | 119,300 | |
| XD12 | HOTROD 12GB 30HARI | 163,875 | |
| XD16 | HOTROD 16GB 30HARI | 200,275 |
DATA XL COMBO
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| XC5 | XL DATA COMBO 5GB+5GB YOUTUBE +20 MNT ALL OP | 53,975 | |
| XC10 | XL DATA COMBO 10GB+10GB YOUTUBE +40 MNT ALL OP | 81,800 | |
| XC15 | XL DATA COMBO 15GB+15GB YOUTUBE +60 MNT ALL OP | 118,050 | |
| XC20 | XL DATA COMBO 20GB+20GB YOUTUBE +100 MNT ALL OP | 163,550 | |
| XC35 | XL DATA COMBO 35GB+35GB YOUTUBE +140 MNT ALL OP | 217,575 |
DATA XL COMBOLITE
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| XLC3 | XL COMBOLITE 3,5GB(1,5GB+1GB 4G+1 YOUTUBE) | 26,550 | |
| XLC6 | XL COMBOLITE 6GB(3GB+2GB 4G+1 YOUTUBE) | 37,325 | |
| XLC11 | XL COMBOLITE 11GB(6GB+4GB 4G+1 YOUTUBE) | 58,800 | |
| XLC21 | XL COMBOLITE 21GB(12GB+8GB 4G+1 YOUTUBE) | 91,230 | |
| XLC31 | XL COMBOLITE 31GB(18GB+12GB 4G+1G YOUTUBE) | 114,300 |
E-MONEY MANDIRI
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| EMO25 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 25K | 26,500 | |
| EMO50 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 50K | 51,500 | |
| EMO100 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 100K | 101,500 | |
| EMO150 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 150K | 151,500 | |
| EMO200 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 200 | 201,500 | |
| EMO300 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 300 | 301,500 | |
| EMO500 | TOP UP E-MONEY MANDIRI 500 | 501,500 |
E-MONEY OVO
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| OVO20 | OVO GRAB 20K | 20,300 | |
| OVO25 | OVO GRAB 25K | 25,300 | |
| OVO50 | OVO GRAB 50K | 50,300 | |
| OVO100 | OVO GRAB 100K | 100,300 | |
| OVO150 | OVO GRAB 150K | 150,550 | |
| OVO200 | OVO GRAB 200K | 200,550 | |
| OVO250 | OVO GRAB 250K | 250,550 |
PAKET SMS DAN TELP ISAT
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| ITLP1 | PAKET TELP 1000MENIT SESAMA 1HR | 2,750 | |
| ITLP2 | PAKET TELP UNLI SESAMA + 50M ALL 7HR | 13,175 | |
| ITLP3 | PAKET TELP UNLI SESAMA 30HR | 21,175 | |
| ITLP4 | PAKET TELP UNLI SESAMA + 250M ALL 30HR | 50,675 | |
| IS5 | INDOSAT SMS 300+100 3 HARI | 6,275 | |
| IS10 | INDOSAT SMS 600+200 10 HARI | 11,875 | |
| IS25 | INDOSAT SMS 2000+500 30 HARI | 28,000 |
PAKET SMS TELKOMSEL
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| SMS200 | 200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | 1,300 | |
| SMS1000 | 1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | 5,400 | |
| SMS1500 | 1500SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | 20,250 | |
| SMS2000 | 2000SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | 25,375 |
PAKET TELP TSEL
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| ST2 | 185 MENIT TSEL+15 ALL 1HARI | 7,975 | |
| ST4 | 370 MENIT TSEL+30 ALL 3HARI | 13,975 | |
| ST6 | 550 MENIT TSEL+50 ALL 7HARI | 24,775 | |
| ST21 | 2000 MENIT TSEL+100 MENIT ALL 30HARI | 68,975 | |
| ST50 | 1000 MENIT TSEL+100 MENIT ALL OPR 30HARI | 54,550 | |
| ST65 | 6250 MENIT TSEL+250 ALL 30HARI | 117,975 | |
| ST5 | 100MIN (15MIN ALL+85MIN TSEL)1 HARI | 5,750 | |
| ST10 | 200MIN (30MIN ALL+170MIN TSEL)3 HARI | 10,625 | |
| ST20 | 400MIN (50MIN ALL+350MIN TSEL)7 HARI | 20,475 |
TOKEN PLN
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| PLN20 | PLN 20K | 20,150 | |
| PLN50 | PLN 50K | 50,150 | |
| PLN100 | PLN 100K | 100,150 | |
| PLN200 | PLN 200K | 200,150 | |
| PLN500 | PLN 500K | 500,150 | |
| PLN1000 | PLN 1000K | 1,000,150 |
TOP UP GOJEK CUSTOMER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| GJC5 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 5K | 6,225 | |
| GJC10 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 10K | 11,225 | |
| GJC20 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 20K | 20,275 | |
| GJC30 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 30K | 30,275 | |
| GJC50 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 50K | 50,275 | |
| GJC100 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 100K | 100,275 | |
| GJC150 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 150 | 150,275 | |
| GJC250 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 250 | 250,275 | |
| GJC500 | TOPUP GOJEK CUSTOMER 500 | 501,225 |
TOP UP GOJEK DRIVER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| GJD20 | TOPUP GOJEK-DRIVER 20K | 21,025 | |
| GJD25 | TOPUP GOJEK-DRIVER 25K | 26,025 | |
| GJD50 | TOPUP GOJEK-DRIVER 50K | 51,025 | |
| GJD100 | TOPUP GOJEK-DRIVER 100K | 101,025 | |
| GJD150 | TOPUP GOJEK-DRIVER 150K | 151,025 | |
| GJD200 | TOPUP GOJEK-DRIVER 200K | 201,025 | |
| GJD500 | TOPUP GOJEK-DRIVER 500K | 501,025 |
TOP UP GRAB CUSTOMER
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| GRABC10 | GRAB CUSTOMER 10K | 10,025 | |
| GRABC20 | GRAB CUSTOMER 20K | 20,000 | |
| GRABC50 | GRAB CUSTOMER 50K | 49,975 | |
| GRABC150 | GRAB CUSTOMER 150K | 149,950 | |
| GRABD150 | GRAB DRIVER 150K | 150,400 | |
| GRABC200 | GRAB CUSTOMER 200K | 199,900 | |
| GRABD200 | GRAB DRIVER 200K | 200,400 | |
| GRABD250 | GRAB DRIVER 250K | 250,400 |
TOP UP SALDO MTIX
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| MTIX100 | SALDO MTIX100000 | 105,525 | |
| MTIX200 | SALDO MTIX 200000 | 205,525 | |
| MTIX300 | SALDO MTIX 300000 | 305,525 | |
| MTIX400 | SALDO MTIX 400000 | 405,525 | |
| MTIX500 | SALDO MTIX 500000 | 505,525 |
VOUCHER DATA AXIS AIGO
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| AXV1 | VOC AXIS AIGO 1GB | 13,125 | |
| AXV2 | VOC AXIS AIGO 2GB | 23,050 | |
| AXV3 | VOC AXIS AIGO 3GB | 29,050 | |
| AXV5 | VOC AXIS AIGO 5GB | 42,500 | |
| AXV8 | VOC AXIS AIGO 8GB | 57,250 |
VOUCHER DATA AXIS OWSEM
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| VAO2 | VOC AXIS OWSEM 1GB+1GB 4G)30 HARI | 20,100 | |
| VAO4 | VOC AXIS OWSEM 1GB+3GB 4G)30 HARI | 31,300 | |
| VAO8 | VOC AXIS OWSEM 2GB+6GB 4G)30 HARI | 50,800 | |
| VAO12 | VOC AXIS OWSEM 3GB+9GB 4G)30 HARI | 66,500 |
VOUCHER DATA THREE BM
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| VBM1 | VOC TRI BM 500MB 24JAM + 1GB LOKAL JABO 30HR | 12,275 | |
| VBM3 | VOC TRI BM 1GB 24JAM + 2GB LOKAL JABO 30HR | 22,375 |
VOUCHER DATA THREE DATA
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| V1GB | VOC TRI 1GB + 1GB 4G 30HARI | 16,525 | |
| V2GB | VOC TRI 2GB + 3GB 4G 30HARI | 29,525 | |
| V3GB | VOC TRI 3GB + 6GB 4G 30HARI | 42,325 | |
| V4GB | VOC TRI 4GB + 8GB 4G 30HARI | 52,375 | |
| V5GB | VOC TRI 5GB + 10GB 4G 30HARI | 64,400 | |
| V6GB | VOC TRI 6GB + 12GB 4G 30HARI | 74,925 | |
| V8GB | VOC TRI 8GB + 16GB 4G 30HARI | 97,925 | |
| V10GB | VOC TRI 10GB + 20GB 4G 30HARI | 120,750 |
VOUCHER DATA THREE GM
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| VGM2 | VOC TRI GM 2GB60HR+ 2GB4G30HR+2GBKENDO30H | 28,775 | |
| VGM3 | VOC TRI GM 3GB60HR+2GB4G30HR+4GBKENDO30HR | 34,775 | |
| VGM4 | VOC TRI GM4 (2GB NASIONAL+2GB YOUTUBE) | 19,925 | |
| VGM5 | VOC TRI 5GB90HR+5GB4G30HR+15GBKENDO30HR | 57,375 |
VOUCHER DATA THREE LTE+CINTA
| Kode | Produk | Harga | |
|---|---|---|---|
| VCINTA6 | VOC TRI CINTA 6GB90HR+6GB 4G+18GBWEEKEND+20GBKENDO30HR NASIONAL | 72,525 | |
| VLTE33 | VOC TRI LTE 3GB ALL 60HR + 30GB 4G 30HR 24JAM | 73,375 | |
| VLTE66 | VOC TRI LTE 6GB ALL 90HR + 60GB 4G 60HR 24JAM | 142,525 |
NOTE: harga di atas sewaktu waktu dapat berubah,untuk lebih lengkapnya cek harga pada menu aplikasi.
📝BURUAN DAFTAR SEKARANG📝
👇👇👇

